試驗(yàn)變壓器廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表廠家
試驗(yàn)變壓器廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表價(jià)格
【試驗(yàn)變壓器】廠家 三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
序號(hào) | 測(cè)試設(shè)備 | 推薦設(shè)備型號(hào) | |
設(shè)備名稱 | 適用試驗(yàn)項(xiàng)目 | ||
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測(cè)量變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 | GD2550A |
2 | 試驗(yàn)變壓器 | 耐壓試驗(yàn) | GDYD- 20 / 100 |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | GDZRC- |
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測(cè)量 | |
5 | 直流電阻測(cè)試儀 | 變壓器繞組直流電阻測(cè)量 | |
6 | 回路電阻測(cè)試儀 | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | GDH-200 |
7 | 電導(dǎo)率儀鹽密測(cè)量?jī)x | 絕緣子鹽密測(cè)量 | GD-2008 |
8 | 接地電阻測(cè)試儀 | 接地電阻測(cè)量 | GDCR3000 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) | GDZG-500 |
10 | 交直流分壓器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-100KV |
11 | 電容分壓器高壓測(cè)量系統(tǒng) | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FRC-100KV |
12 | 電壓互感器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | HJ-S6G3 |
13 | 交直流電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
14 | 平均值電壓表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | |
15 | 萬(wàn)用表 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 | FLUKE17B |
16 | 直流毫伏表 | 電壓測(cè)量 | |
17 | 數(shù)字示波器記錄儀 | 過(guò)電壓測(cè)量 | |
18 | 電壓比測(cè)試儀(變比電橋) | 變壓器變比測(cè)量 | GDB- Ⅲ |
19 | 避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 避雷器阻性電流測(cè)量 | GDYZ-208 |
20 | 真空度測(cè)試儀 | 測(cè)量真空開關(guān)的真空度 | GDZK-IV |
21 | 避雷器特性測(cè)試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 | GDYZ-208 |
22 | 伏安特性測(cè)試儀 | VA特性測(cè)試 | GDFA-806D |
23 | 單相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
24 | 三相調(diào)壓器 | 調(diào)壓 | |
25 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 | GDKC-6A |
26 | 高壓電橋 ( 自動(dòng)介損測(cè)試儀 ) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 | GD6000 |
27 | 通道測(cè)試儀 | 線路高頻參數(shù) | |
28 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 繼電保護(hù)調(diào)試 | GDJB-702 |
29 | 標(biāo)準(zhǔn)電流互感器 | 電流測(cè)量 | HL-33S |
30 | 數(shù)字鉗形電流表 | 電流測(cè)量 | GDGL-9000 |
31 | 直流微安表 | 電流測(cè)量 | |
32 | 大電流發(fā)生器 | 升流檢查 | GDSL-82-8000/48 |
33 | 三表檢驗(yàn)裝置 | 校驗(yàn)電流、電壓、功率表 | GDYM-3H (0.05/0.1 級(jí) ) |
34 | 紅外測(cè)溫儀 | 測(cè)溫度 | GDHW-VEL-500 |
35 | 鉗型相位伏安表 | 電流電壓回路檢查 | GDCR4200 |
36 | 常規(guī)分析儀器 | 油常規(guī)分析 | |
37 | 微水儀 | 油中微水測(cè)量 | GDW-105 |
38 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | GDC-9560 |
39 | 全自動(dòng)介質(zhì)損耗和體積電阻率測(cè)量系統(tǒng) | 絕緣油介質(zhì)損耗測(cè)量油體積電阻率測(cè)量 | GD6100 |
40 | 油體積電阻率測(cè)定儀 | 體積電阻率 | GDTD-705 |
41 | 閉口閃點(diǎn)測(cè)試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗(yàn) | GDBS- 2 05 |
42 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 絕緣油耐壓試驗(yàn) | GDJJC/80kV 中文 |
43 | 液相色譜儀 | 變壓器油糠醛含量的測(cè)定 | |
44 | 氣相色譜儀 | SF6 組分分析 | GDFJ-II |
45 | 油百動(dòng)顆粒計(jì)數(shù)儀 | 油顆粒污染度測(cè)定 | |
46 | 油表面張力測(cè)定儀 | 油表面張力測(cè)定 | GDZL-503 |
47 | SF6 微量水份測(cè)量?jī)x | SF6 微水測(cè)量 | GDW-106 |
48 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗(yàn) | GDWG-II |
49 | 高壓核相設(shè)備 | 核相 | GDHX-8000 ( 6-110kV ) |
50 | 低功率因數(shù)瓦特表 | 功率測(cè)量 | |
51 | 變壓器損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 | GDBR- Ⅳ |
52 | 安全工器具 ( 略 ) | 安全保護(hù) ( 略 ) | GDHX-6000 |
Product category