DY5106 數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀(多量程)
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的DY5106 數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀(多量程)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!的種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
DY5106 數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀(多量程)
DY5106 數(shù)字式絕緣電阻測(cè)試儀(多量程)
新品:100V~5000V |
功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | 量程 | 基本精度 |
額定工作電壓 | 100/250/500/1000/2500/5000V | |
絕緣電阻測(cè)試范圍 | 0.1M~20GΩ 0.1M~200GΩ | ±(3%+5) ±(3%+5) |
交流電壓 | —— | |
zui小分辨力 | 0.01MΩ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
單位符號(hào)顯示 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
電池欠壓提示 | √ | |
LCDzui大顯示 | 1999 | |
背光顯示 | √ | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 190×155×75mm | |
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
功能及技術(shù)指標(biāo)
功能 | 量程 | 基本精度 |
額定工作電壓 | 100/250/500/1000V | |
絕緣電阻 | 0.1M20GΩ | ±(3+5) |
交流電壓 | 600V | ±(2+5) |
分辨力 | 0.01MΩ | |
自動(dòng)量程 | (限絕緣測(cè)試) | |
單位符號(hào)顯示 | ||
數(shù)據(jù)保持 | ||
電池欠壓提示 | ||
LCD顯示 | 1999 | |
背光顯示 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 190×155×75mm | |
產(chǎn)品重量 | 約900克 |
留言詢(xún)價(jià)