簡(jiǎn)要描述:FLUKE系列 絕緣電阻測(cè)試儀 0.01 MΩ 至 10 GΩ的絕緣測(cè)試絕緣測(cè)試電壓: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,適用于多種應(yīng)用通過(guò)/失敗(比較)功能,使重復(fù)性測(cè)試簡(jiǎn)單、方便保存/調(diào)用功能,有19個(gè)存儲(chǔ)單元,節(jié)約時(shí)間和人力
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
主要特性
0.01 MΩ 至 10 GΩ的絕緣測(cè)試
絕緣測(cè)試電壓: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,適用于多種應(yīng)用
通過(guò)/失敗(比較)功能,使重復(fù)性測(cè)試簡(jiǎn)單、方便
保存/調(diào)用功能,有19個(gè)存儲(chǔ)單元,節(jié)約時(shí)間和人力
遠(yuǎn)程測(cè)試探頭,使重復(fù)性測(cè)試或難以觸及到的被測(cè)點(diǎn)的測(cè)試更加方便
帶電電路檢測(cè)功能,如果檢測(cè)到大于30 V的電壓,則禁止進(jìn)行測(cè)試,提高了對(duì)人員的保護(hù)能力
容性電壓自動(dòng)放電功能,提高了對(duì)人員的保護(hù)能力
交/直流電壓: 0.1 V 至 600 V
電阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
自動(dòng)關(guān)閉功能,節(jié)約電池電量
CAT IV 600 V 測(cè)量安全等級(jí),提高了對(duì)人員的保護(hù)能力
包括的附件: 遠(yuǎn)程探頭、測(cè)試線和探頭、鱷魚(yú)夾
可使用可選的 Fluke MH10 磁性懸掛系統(tǒng),解放雙手從事其它工作
4節(jié) AA 型堿性電池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可進(jìn)行 1000次絕緣測(cè)試
1年質(zhì)保
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 1508 絕緣電阻測(cè)試儀(數(shù)字“搖表”)
交流/直流電壓測(cè)量 | ||
精度 | 范圍 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
50 Hz 至 400 Hz ± (% 讀數(shù) + 數(shù)字) | ± (2 % + 3) | |
輸入阻抗 | 3 MΩ (標(biāo)稱(chēng)值), < 100 pF | |
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz時(shí) | |
過(guò)載保護(hù) | 600 V 有效值 或直流 | |
接地線電阻測(cè)量 | ||
量程/分辨率 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
200.0 Ω | 0.1 Ω | |
2000 Ω | 1 Ω | |
20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
精度 | ± (1.5 % + 3) | |
過(guò)載保護(hù) | 2 V 有效值或直流 | |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | > 4.0 V, < 8 V | |
短路電流 | > 200.0 mA | |
絕緣技術(shù)指標(biāo) | ||
測(cè)量范圍 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |
測(cè)試電壓 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |
測(cè)試電壓準(zhǔn)確度 | + 20 %, - 0 % | |
短路測(cè)試電流 | 1 mA,標(biāo)稱(chēng)值 | |
自動(dòng)放電 | 當(dāng) C = 1 µF 或更小時(shí),放電時(shí)間 <0.5 s | |
帶電電路檢測(cè)功能 | 在進(jìn)行測(cè)試初始化之前,如果檢測(cè)到大于 30 V 的電壓,則禁止進(jìn)行測(cè)試。 | |
大容性負(fù)載 | 在高達(dá) 1 µF 的負(fù)載下可工作。 | |
一般技術(shù)參數(shù) | ||
施加到任意端子上的大電壓 | 600 V 交流有效值或直流 | |
儲(chǔ)存溫度 | -40 °C 至 60 °C (-40 °F 至 140 °F) | |
工作溫度 | -20 °C 至 55 °C (-4 °F 至 131 °F) | |
溫度系數(shù) | 0.05 × (給定準(zhǔn)確度) / °C,溫度 < 18 °C 或 > 28 °C lt; 64 °F 或 > 82 °F)時(shí) | |
相對(duì)濕度 | 0 % 至 95 %,在 10 °C 至 30 °C (50 °F 至 86 °F)時(shí) | |
0 % 至 75 %,在30 °C 至 40 °C (86 °F 至 104 °F) | ||
0 % 至 40 %,在40 °C 至 55 °C (104 °F 至 131 °F) | ||
抗振性 | 隨機(jī),2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 儀器的要求 | |
抗沖擊性 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落試驗(yàn),6面,橡木地板)的要求 | |
電磁兼容 | 在3 V/M的RF場(chǎng)中,準(zhǔn)確度 = 給出的準(zhǔn)確度(EN 61326-1:1997) | |
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.2 No. 1010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版對(duì)CAT IV 600 V 設(shè)備的要求 | |
認(rèn)證 | CSA,符合標(biāo)準(zhǔn)CSA/CAN C22.2 No. 1010.1; TUV,符合標(biāo)準(zhǔn) IEC/EN 61010-1第2版 | |
電池 | 4節(jié) AA 型號(hào)的電池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
電池壽命 | 用于絕緣測(cè)試時(shí): | 在室溫下用新電池至少可進(jìn)行 1000次絕緣測(cè)試。測(cè)試均指標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試:1000 V,至1 MΩ,占空比為 5秒鐘打開(kāi),25秒種關(guān)閉。 |
電阻測(cè)量時(shí): | 在室溫下利用新電池至少可進(jìn)行 2500 次接地電阻測(cè)量。測(cè)試均指標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試:1 Ω,占空比為 5秒鐘打開(kāi),25秒鐘關(guān)閉 | |
尺寸 | 5.0 cm 高×10.0 cm 寬×20.3 cm 長(zhǎng)(1.97 in 高×3.94 in 寬×8.00 in 長(zhǎng)) | |
重量 | 550 g (1.2 lb) | |
IP 等級(jí) | IP40 | |
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V |
非工作(儲(chǔ)存) | 12,000m |
FLUKE系列 絕緣電阻測(cè)試儀 FLUKE系列 絕緣電阻測(cè)試儀