EC 30紅外測溫儀
簡要描述:簡單介紹 本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的EC 30紅外測溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2023-09-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
EC 30紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
EC 30紅外測溫儀
用 途:
冶金、石化、水泥、煙草、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業(yè)溫度檢測。
型號 | EC120Z | |
測溫范圍 | 0℃-1200℃ | |
測量精度 | 滿量程的1% | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
響應(yīng)時間 | 小于500毫秒 | |
分辨率 | 1℃ | |
輻射率 | 0.1-1.0 | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
上、下限報警 | √ | |
供電 | 220 AC 50Hz | |
信號傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
工作環(huán)境 | 控制箱 0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
模擬輸出 | 0-10V DCzui大負載電流3mA 4-20mA DCzui大負載電阻500Ω |
品 名: | ||
類 別: | EC系列 | |
用 途: | 冶金、石化、水泥、煙草、玻璃、塑料、紡織、造紙等行業(yè)溫度檢測。 | |
技術(shù)參數(shù): | ||
型號 | EC120Z | |
測溫范圍 | 0℃-1200℃ | |
測量精度 | 滿量程的1% | |
距離系數(shù) | 30:1 | |
響應(yīng)時間 | 小于500毫秒 | |
分辨率 | 1℃ | |
輻射率 | 0.1-1.0 | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
上、下限報警 | √ | |
供電 | 220 AC 50Hz | |
信號傳輸距離 | 探測頭與控制箱>100米 | |
工作環(huán)境 | 控制箱0℃-50℃(超過該范圍請選用水冷裝置) | |
模擬輸出 | 0-10V DC大負載電流3mA 4-20mA DC大負載電阻500Ω |
留言詢價
- 上一篇:EC-1900紅外測溫儀
- 下一篇:EC 50紅外測溫儀