YJ42精密直流穩(wěn)壓電源
簡(jiǎn)要描述:YJ42精密直流穩(wěn)壓電源簡(jiǎn)要說明: 輸出范圍:2V、4V、6V 穩(wěn)定性:<5×10-7/10min, <5×10-6/4h
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2023-09-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
YJ42精密直流穩(wěn)壓電源
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源具有高穩(wěn)定度和高精度的特點(diǎn)。電壓和電流可調(diào),操作方便。用于標(biāo)準(zhǔn)燈和大功率LED的供電電源。電壓和電流可根據(jù)客戶需要定做。
型號(hào) | DC3005 | DC3010 | DC6005 | DC6010 | DC12005 |
輸出電壓范圍 | 0.005~30.00V | 0.005~30.00V | 0.005~60.00V | 0.005~60.00V | 0.001V~120.0V |
輸入電流范圍 | 0.005~5.000V | 0.005~10.00A | 0.005~5.000A | 0.005~10.00A | 0.005~5.00A |
電壓 | 30V量程時(shí):5V/10V/25V/30V; 60V量程時(shí):5V/10V/25V/60V | 12V/24V/60V/120V | |||
電壓分辨率 | 0.0001V (0.0000V~10.000V); 0.001V (10.000V~50.000V) | ||||
電壓&電流度 | ± (0.02%讀數(shù) +0.01%量程+1字) | ||||
滿度時(shí)輸出電壓漂移 | ±0.01%讀數(shù)/3分鐘 | ||||
滿度時(shí)輸出電流漂移 | ±0.01%讀數(shù)/3分鐘
|
直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源具有高穩(wěn)定度和高精度的特點(diǎn)。電壓和電流可調(diào),操作方便。用于標(biāo)準(zhǔn)燈和大功率LED的供電電源。電壓和電流可根據(jù)客戶需要定做。
型號(hào) | DC3005 | DC3010 | DC6005 | DC6010 | DC12005 |
輸出電壓范圍 | 0.005~30.00V | 0.005~30.00V | 0.005~60.00V | 0.005~60.00V | 0.001V~120.0V |
輸入電流范圍 | 0.005~5.000V | 0.005~10.00A | 0.005~5.000A | 0.005~10.00A | 0.005~5.00A |
電壓 | 30V量程時(shí):5V/10V/25V/30V; 60V量程時(shí):5V/10V/25V/60V | 12V/24V/60V/120V | |||
電壓分辨率 | 0.0001V (0.0000V~10.000V); 0.001V (10.000V~50.000V) | ||||
電壓&電流度 | ± (0.02%讀數(shù) +0.01%量程+1字) | ||||
滿度時(shí)輸出電壓漂移 | ±0.01%讀數(shù)/3分鐘 | ||||
滿度時(shí)輸出電流漂移 | ±0.01%讀數(shù)/3分鐘 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:DCC-10mm(開口)半封閉夾子
- 下一篇:DCC-8mm(開口)線夾子(自焊)